Nowy produkt
Zawiera substancje słodzące.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 129 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 129 punktów lojalnościowych które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 6,45 zł.
FA Nutrition Platinum Micellar Casein 1600 g
Zawiera substancje słodzące.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Produkt białkowy dostarczający micelarną kazeinę do przygotowania wysokobiałkowego shake’a. Produkt polecany osobom aktywnym fizycznie o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko.
Białko:
- przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej
- pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej
- pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Wapń:
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
- potrzebny do utrzymania zdrowych kości
Fosfor:
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu błon komórkowych
Jak stosować?
Zmieszać ~1 miarkę proszku (30 g) z 300 ml wody, mleka lub soku. Spożywać 1 porcję pomiędzy posiłkami oraz 1 porcję na 30-60 minut przed snem.
Uwagi: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Miarka dołączona do opakowania ma ułatwić porcjowanie, jednak nie gwarantuje precyzji dozowania. Celem odmierzenia dokładnej ilości zaleca się użycie wagi.
W przypadku przyjmowania leków przed spożyciem produktu zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Porcja: ~1 Miarka (30 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 53 | ||
Wartość odżywcza w | 100 g (%RWS) | 30 g (%RWS) |
Wartość energetyczna | 1512 kJ / 356 kcal | 454 kJ / 107 kcal |
Tłuszcz | 1,3 g | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g |
Węglowodany | 8,1 g | 2,4 g |
w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Błonnik | 0,05 g | 0,02 g |
Białko | 78 g | 23,4 g |
Sól | 0,3 g | 0,1 g |
Wapń | 2060 mg (258%) | 618 mg (77%) |
Fosfor | 1350 mg (193%) | 405 mg (58%) |
Typowy profil aminokwasowy | 100 g Platinum Micellar Casein®Strawberry |
L- Leucyna | 7,61 g |
L- Izoleucyna | 3,94 g |
L- Walina | 4,96 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 16,51 g |
Kwas L-asparaginowy | 6,00 g |
Kwas L-glutaminowy | 16,20 g |
L- Seryna | 4,31 g |
Glicyna | 1,45 g |
L- Histydyna | 3,40 g |
L- Arginina | 3,18 g |
L- Treonina | 3,53 g |
L- Alanina | 2,62 g |
L- Prolina | 7,72 g |
L- Tyrozyna | 4,07 g |
L- Metionina | 2,31 g |
Cystyna | 0,62 g |
L- Fenyloalanina | 3,78 g |
L-Lizyna | 6,24 g |
L- Tryptofan | 1,21 g |
Porcja: ~1 Miarka (30 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 53 | ||
Wartość odżywcza w | 100 g (%RWS) | 30 g (%RWS) |
Wartość energetyczna | 1454 kJ / 343 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Tłuszcz | 2,1 g | 0,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,4 g |
Węglowodany | 8,4 g | 2,5g |
w tym cukry | 5,1 g | 1,5 g |
Błonnik | 3,3 g | 1,0 g |
Białko | 71 g | 21,3 g |
Sól | 0,3 g | 0,1 g |
Wapń | 1870 mg (234%) | 561 mg (70%) |
Fosfor | 1280 mg (183%) | 384 mg (55%) |
Typowy profil aminokwasowy | 100 g Platinum Micellar Casein®Chocolate |
L- Leucyna | 6,97 g |
L- Izoleucyna | 3,62 g |
L- Walina | 4,58 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 15,17 g |
Kwas L-asparaginowy | 5,58 g |
Kwas L-glutaminowy | 14,90 g |
L- Seryna | 3,98 g |
Glicyna | 1,39 g |
L- Histydyna | 3,09 g |
L- Arginina | 2,98 g |
L- Treonina | 3,26 g |
L- Alanina | 2,44 g |
L- Prolina | 7,04 g |
L- Tyrozyna | 3,73 g |
L- Metionina | 2,10 g |
Cystyna | 0,59 g |
L- Fenyloalanina | 3,50 g |
L-Lizyna | 5,86 g |
L- Tryptofan | 1,12 g |
Porcja: ~1 Miarka (30 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 53 | ||
Wartość odżywcza w | 100 g (%RWS) | 30 g (%RWS) |
Wartość energetyczna | 1497 kJ / 352 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Tłuszcz | 1,2 g | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g |
Węglowodany | 7,4 g | 2,2 g |
w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Błonnik | 0,05 g | 0,02 g |
Białko | 78 g | 23,4 g |
Sól | 0,3 g | 0,1 g |
Wapń | 2060 mg (258%) | 618 mg (77%) |
Fosfor | 1350 mg (193%) | 405 mg (58%) |
Typowy profil aminokwasowy | 100 g Platinum Micellar Casein®Vanilla |
L- Leucyna | 7,65 g |
L- Izoleucyna | 3,96 g |
L- Walina | 4,98 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 16,59 g |
Kwas L-asparaginowy | 6,02 g |
Kwas L-glutaminowy | 16,28 g |
L- Seryna | 4,34 g |
Glicyna | 1,46 g |
L- Histydyna | 3,42 g |
L- Arginina | 3,20 g |
L- Treonina | 3,55 g |
L- Alanina | 2,64 g |
L- Prolina | 7,76 g |
L- Tyrozyna | 4,09 g |
L- Metionina | 2,32 g |
Cystyna | 0,62 g |
L- Fenyloalanina | 3,81 g |
L-Lizyna | 6,27 g |
L- Tryptofan | 1,22 g |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Polecany jako uzupełnienie białka w codziennym odżywianiu każdego człowieka a...
Zawiera substancje słodzące
Zawiera substancje słodzące
Polecany jako uzupełnienie białka w codziennym odżywianiu każdego człowieka a...
Zawiera substancję słodzącą.
Zawiera substancję słodzącą.
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące
Zawiera substancję słodzącą.
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące
Zawiera substancję słodzącą.
Zawiera substancje słodzące.
Polecany jako uzupełnienie białka w codziennym odżywianiu każdego człowieka a...
Suplement diety Zawiera substancje słodzące
Suplement diety Zawiera substancje słodzące Zawiera kofeinę (67 mg / porcja...
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące.
Suplement diety Zawiera substancje słodzące Zawiera kofeinę (40 mg / porcja...
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Proszek do przygotowania...
Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.