Nowy produkt
Zawiera substancje słodzące.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 24 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 24 punktów lojalnościowych które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 1,20 zł.
Xtreme Wheybolic 80 500 g
Zawiera substancje słodzące.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Wysokobiałkowy produkt w postaci proszku do przygotowania pysznego shake'a, wyprodukowany z koncentratu białka serwatkowego o 80% zawartości białka. Produkt polecany osobom aktywnym fizycznie o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko.
Białko:
- przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej
- pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej
- pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Jak stosować?
Zmieszać 1 porcję (30 g) z 200 ml wody lub odtłuszczonego mleka. Spożywać przed treningiem oraz bezpośrednio po treningu.
Uwagi: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Miarka dołączona do opakowania ma ułatwić porcjowanie, jednak nie gwarantuje precyzji dozowania. Celem odmierzenia dokładnej ilości zaleca się użycie wagi.
W przypadku przyjmowania leków przed spożyciem produktu zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Porcja: ~1 Miarka (30 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 17 | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | 30 g |
Wartość energetyczna | 1510 kJ / 357 kcal*, 1644 kJ / 389 kcal** | 451 kJ / 107 kcal*, 494 kJ / 117 kcal** |
Tłuszcz | 6,8 g*, 7,5 g** | 2,0 g*, 2,2 g** |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g*, 5,2 g** | 1,4 g*, 1,6 g** |
Węglowodany | 4,0 g*, 4,4 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
w tym cukry | 4,0 g*, 4,4 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
Białko | 70 g*, 76 g** | 21 g*, 23 g** |
Sól | 0,4 g*, 1,5 g** | 0,1 g*, 0,5 g** |
Typowy profil aminokwasowy | 100 g | 30 g |
L- Leucyna | 7,7 g*, 8,4 g** | 2,3 g*, 2,5 g** |
L- Izoleucyna | 5,0 g*, 5,4 g** | 1,5 g*, 1,6 g** |
L- Walina | 4,6 g*, 5,0 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 17,3 g*, 18,8 g** | 5,2 g*, 5,6 g* |
Kwas L-asparaginowy | 7,0 g*, 7,6 g** | 2,1 g*, 2,3 g** |
Kwas L-glutaminowy | 10,3 g*, 11,3 g** | 3,1 g*, 3,4 g** |
L- Seryna | 3,4 g*, 3,6 g** | 1,0 g*, 1,1 g** |
Glicyna | 1,5 g*, 1,6 g** | 0,4 g*, 0,5 g** |
L- Histydyna | 1,3 g*, 1,5 g** | 0,4 g |
L- Arginina | 2,5 g*, 2,7 g** | 0,7 g*, 0,8 g** |
L- Treonina | 5,2 g*, 5,6 g** | 1,5 g*, 1,7 g** |
L- Alanina | 4,0 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
L- Prolina | 2,1 g*, 2,3 g** | 0,6 g*, 0,7 g** |
L- Tyrozyna | 2,3 g *, 2,5 g** | 0,7 g*, 0,8 g** |
L- Metionina | 1,6 g*, 1,7 g** | 0,5 g |
Cystyna | 1,4 g*, 1,6 g** | 0,4 g*, 0,5 g** |
L- Fenyloalanina | 2,5 g*, 2,8 g** | 0,8 g |
L-Lizyna | 6,1 g*, 6,6 g** | 1,8 g*, 2,0 g** |
L- Tryptofan | 1,1 g*, 1,2 g** | 0,3 g*, 0,4 g** |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Polecany jako uzupełnienie białka w codziennym odżywianiu każdego człowieka a...
Smaczny i odżywczy napój białkowy uzyskany z koncentratu białka serwatkowego.
Wysokobiałkowy suplement o świetnym smaku na przyrost masy mięśniowej.
Promocja na 3x whey 908g + L-carnitine 3000 100 ml Raspberry/Orange
Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.